Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Zhongdebao
Πιστοποίηση:
CE BV
Αριθμό μοντέλου:
EWPL-1TPH
Γραμμή παραγωγής σφαιριδίων ζωοτροφών για κοτόπουλα, πουλερικά και ζώα 1-20TPH
Εφαρμογή παραγωγής :
Τύπος : Γραμμή παραγωγής σφαιριδίων ζωοτροφών
Χωρητικότητα : 1-20TPH
Μέγεθος σφαιριδίων : 1,5-12mm (1,5-8mm γενικά για ζωοτροφές)
Εφαρμογή : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σφαιριδίων για πουλερικά, ζώα, μηρυκαστικά και υδρόβια ζώα.
![]()
Αυτό είναι μια μηχανή σφαιριδίων ring die με διπλό κοντίσιονερ
![]()
![]()
Αυτή η παραπάνω οριζόντια γραμμή σφαιριδίων ζωοτροφών HKJ-250 για κοτόπουλα εξάγεται στην Αφρική.
Οι πλήρεις λεπτομέρειες του καταλόγου μηχανημάτων γραμμής ζωοτροφών κοτόπουλου :
| Σφυρόμυλος με σταγόνες νερού | |||
| Μοντέλο | Ισχύς | Χωρητικότητα παραγωγής | |
| SDFP 70*30 | 37kw | 2-4t/h | |
| SDFP70*40 | 45(55)kw | 3-6t/h | |
| SDFP70*50 | 55(75)kw | 4-10t/h | |
| SDFP70*60 | 75(90)kw | 5-12t/h | |
| Μηχανή ψύξης αντίθετης ροής | |||
| Μοντέλο | Χωρητικότητα παραγωγής | ||
| NKSL-3 | 3t/h | ||
| NKSL-5 | 5t/h | ||
| NKSL-7 | 7t/h | ||
| NKSL-8 | 8t/h | ||
| NKSL-10 | 10t/h | ||
| NKSL-15 | 15t/h | ||
| NKSL-20 | 20t/h | ||
| Μηχανή θρυμματισμού κυλίνδρων | |||
| Μοντέλο | Ισχύς | Χωρητικότητα παραγωγής | |
| SSLG15*80 | 4kw | 4t/h | |
| SSLG15*100 | 5.5kw | 6t/h | |
| SSLG15*150 | 7.5kw | 10t/h | |
| Περιστροφικός δονητικός κοσκινιστής | |||
| Μοντέλο | Ισχύς | Χωρητικότητα παραγωγής | |
| SFJH80*2C | 1.5kw | 5t/h | |
| SFJH100*2C | 2.2kw | 10t/h | |
| SFJH125*2C | 3kw | 15t/h | |
Οι περιπτώσεις εξαγωγής μας :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε